Проблемы с группировкой в отчете
Доброго времени суток!
Такая проблема:
Имеется набор данных:
Поле1| поле2| поле3
Ля ля ля |31.05.2004| 12.06.2004
Ля ля ля | 31.05.2004 |12.06.2004
Ava Ventura Park Hotel |31.05.2004 |14.06.2004
Ava Ventura Park Hotel |31.05.2004| 14.06.2004
хочется выдать в отчет сгруппированные данные по "Поле1".
Такая проблема:
Имеется набор данных:
Поле1| поле2| поле3
Ля ля ля |31.05.2004| 12.06.2004
Ля ля ля | 31.05.2004 |12.06.2004
Ava Ventura Park Hotel |31.05.2004 |14.06.2004
Ava Ventura Park Hotel |31.05.2004| 14.06.2004
хочется выдать в отчет сгруппированные данные по "Поле1".
Комментарии
Вариантов реализации 2:
1. С помощью группировки в самом SQL запросе
2. С применением Group Header (условие = Поле1)