Объединение строк в Msterdata
Доброго времени суток!
возникла проблема с объединением строк в мастер дата:
бенд выглядет так
________________________________________
[подразделение] [сотрудник]
________________________________________
получается таблица вида
_________________________
цех 1 | сотрудник 1
_____|_________________
цех 1 | сотрудник 2
_____|_________________
цех 1 | сотрудник 3
_____|_________________
цех 2 | сотрудник 4
_____|_________________
цех 2 | сотрудник 5
_____|_________________
как зделать так чтоб таблица имела вид
_________________________
..........| сотрудник 1
..........|_________________
цех 1 | сотрудник 2
..........|_________________
..........| сотрудник 3
_____|_________________
..........| сотрудник 4
Цех 2 |_________________
.........| сотрудник 5
_____|_________________
помогите пожалуйста
возникла проблема с объединением строк в мастер дата:
бенд выглядет так
________________________________________
[подразделение] [сотрудник]
________________________________________
получается таблица вида
_________________________
цех 1 | сотрудник 1
_____|_________________
цех 1 | сотрудник 2
_____|_________________
цех 1 | сотрудник 3
_____|_________________
цех 2 | сотрудник 4
_____|_________________
цех 2 | сотрудник 5
_____|_________________
как зделать так чтоб таблица имела вид
_________________________
..........| сотрудник 1
..........|_________________
цех 1 | сотрудник 2
..........|_________________
..........| сотрудник 3
_____|_________________
..........| сотрудник 4
Цех 2 |_________________
.........| сотрудник 5
_____|_________________
помогите пожалуйста
Комментарии
Почти всё нашёл. Спасибо.