Cross Отчет
Делаю крос отчет. в столбцах ставлю 2 поля: Col1, Col2. Получаю
| Col1 Значение1 |
| Col2 Значение1 | Col2 Значение 2 |
| Row1 Значение1 | Row1 Значение 2|
| Row2 Значение1 | Row2 Значение 2|
Однако хочу чтобы строку | Col2 Значение1 | Col2 Значение 2| не было видно, а разбиение по ней было. как такое сделать - не понял..
помогите плз.
| Col1 Значение1 |
| Col2 Значение1 | Col2 Значение 2 |
| Row1 Значение1 | Row1 Значение 2|
| Row2 Значение1 | Row2 Значение 2|
Однако хочу чтобы строку | Col2 Значение1 | Col2 Значение 2| не было видно, а разбиение по ней было. как такое сделать - не понял..
помогите плз.