Cross tab отчет
Привет всем. Создаю крос отчет. разбиение на колонки по 2-м полям...
Примерно такой отчет получается
_______________________________________________________
| || |
|_______Заловок 1.1_________||_______Заловок 1.2_________|
| | || | |
| Заголовок 2.1| Заголовок 2.2 || Заголовок 2.1 | Заголовок 2.2|
|_____________|_____________||_____________|____________|
| | || | |
| Значение1 | Значение2 || Значение3 | Значение4 |
|_____________|_____________||_____________|____________|
| | || | |
| Значение5 | Значение6 || Значение7 | Значение8 |
|_____________|_____________||_____________|____________|
Однако мне надо сделать так чтобы для пользователя строка, в которой находится Заголовок 2.1 была невидимой...
Подскажите как сделать?
Примерно такой отчет получается
_______________________________________________________
| || |
|_______Заловок 1.1_________||_______Заловок 1.2_________|
| | || | |
| Заголовок 2.1| Заголовок 2.2 || Заголовок 2.1 | Заголовок 2.2|
|_____________|_____________||_____________|____________|
| | || | |
| Значение1 | Значение2 || Значение3 | Значение4 |
|_____________|_____________||_____________|____________|
| | || | |
| Значение5 | Значение6 || Значение7 | Значение8 |
|_____________|_____________||_____________|____________|
Однако мне надо сделать так чтобы для пользователя строка, в которой находится Заголовок 2.1 была невидимой...
Подскажите как сделать?