Отчёт, в котором одна ячейка разбивается на несколько

отредактировано February 2010 Раздел: FastReport 4.0
Здравствуйте!

Столкнулся с проблемой, когда при использовании вложенных отчётов с опцией PrintOnParent=True отчёт строится некорректно, если эта опция включена более, чем у одного вложенного отчёта.
На Вашем форуме нашёл такую тему, но там никакого официального ответа по этому поводу нет:
http://fast-report.com/ru/forum/index.php?...art=#entry19480

Пример:
|  поле I  |  поле II | поле III | поле IV  | поле V   | поле N   |
-------------------------------------------------------------------
|          |          |    I     |          |          |          |
|          |          |-----------          |          |          |
|          |    I     |    II    |    I     |          |    I     |
|          |          |-----------          |          |          |
|          |          |    ...   |          |          |          |
|          |--------------------------------|          |----------|
|          |          |    I     |          |          |          |
|    I     |    II    |----------|    II    |    I     |    II    |
|          |          |    ...   |          |          |          |
|          |--------------------------------|          |----------|
|          |          |          |          |          |          |
|          |   ...    |----------|   ...    |          |   ...    |
|          |          |          |          |          |          |
-------------------------------------------------------------------
|   ...    |   ...    |   ...    |   ...    |   ...    |
Поясните, пожалуйста, как мне обойти эту особенность (баг?). Для меня критично, чтобы отчёт строился именно так, как представлено в прикреплённом файле по ссылке.

Оставить комментарий

Многофункциональный текстовый редактор. Чтобы отредактировать стиль параграфа, нажмите TAB, чтобы перейти к меню абзаца. Там вы можете выбрать стиль. По умолчанию не выбран ни один стиль. Когда вы выберете текст, появится встроенное меню форматирования. Нажмите TAB, чтобы войти в него. Некоторые элементы, такие как многофункциональные вставки ссылок, картинок, индикаторов загрузки и сообщений об ошибок могут быть вставлены в редактор. Вы можете перемещаться по ним, используя стрелки внутри редактора и удалять с помощью клавиш delete или backspace.